港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
贛鋒鋰業 01772 | 47.200 | -3.52% | 715.14M | 335.99% | 97.10B | 0.721 |
沛嘉醫療-B 09996 | 5.760 | -3.52% | 4.85M | 12.44% | 3.87B | 0.822 |
中科生物 01237 | 0.820 | -3.53% | 8.20K | 1.04% | 78.75M | 0.997 |
永泰地產 00369 | 1.640 | -3.53% | 545.24K | 2.41% | 2.24B | 0.972 |
方達控股 01521 | 1.090 | -3.54% | 1.23M | 5.27% | 2.22B | 3.194 |
國際資源 01051 | 7.620 | -3.54% | 464.08K | 1.33% | 3.44B | 0.538 |
時代鄰里 09928 | 0.540 | -3.57% | 952.80K | 17.38% | 532.26M | 1.171 |
美瑞健康國際 02327 | 0.270 | -3.57% | 108.13K | 0.98% | 1.11B | 0.078 |
新礦資源 01231 | 0.270 | -3.57% | 49.55K | 0.47% | 1.08B | 1.541 |
漢思集團控股 00554 | 0.270 | -3.57% | 8.19K | 0.07% | 1.18B | 0.051 |
361度 01361 | 5.940 | -3.57% | 31.32M | 25.33% | 12.28B | 1.269 |
AV CONCEPT HOLD 00595 | 0.405 | -3.57% | 11.42K | 0.31% | 368.01M | 0.033 |
百信國際 00574 | 0.054 | -3.57% | 17.51K | 2.13% | 79.65M | 1.192 |
維亞生物 01873 | 2.410 | -3.60% | 9.33M | 18.13% | 5.13B | 0.566 |
周生生 00116 | 13.880 | -3.61% | 15.89M | 17.02% | 9.32B | 0.734 |


