港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
傲迪瑪汽車 08418 | 0.400 | -3.61% | 51.99K | 1.48% | 340.00M | 0.984 |
優博控股 08529 | 0.160 | -3.61% | 40.32K | 4.88% | 82.00M | 0.971 |
匯通達網絡 09878 | 13.320 | -3.62% | 19.39M | 81.46% | 7.49B | 2.119 |
李氏大藥廠 00950 | 1.860 | -3.63% | 2.71M | 24.51% | 1.10B | 0.776 |
FIT HON TENG 06088 | 6.100 | -3.63% | 439.63M | 96.41% | 44.55B | 0.823 |
金風科技 02208 | 12.990 | -3.64% | 335.97M | 332.37% | 54.88B | 1.040 |
東瀛遊 06882 | 0.530 | -3.64% | 255.44K | 9.55% | 266.30M | 1.653 |
多牛科技 01961 | 0.265 | -3.64% | 6.58K | 0.33% | 194.59M | 0.828 |
鵬高控股集團 01865 | 0.265 | -3.64% | 1.98M | 99.19% | 195.24M | 0.819 |
JS環球生活 01691 | 1.850 | -3.65% | 31.59M | 49.02% | 6.43B | 1.519 |
基石藥業-B 02616 | 6.300 | -3.67% | 79.91M | 86.71% | 9.30B | 0.795 |
環球實業科技 01026 | 0.105 | -3.67% | 0 | 0.00% | 578.86M | 4.286 |
安東油田服務 03337 | 1.050 | -3.67% | 7.49M | 24.26% | 3.08B | 1.124 |
鷹普精密 01286 | 4.720 | -3.67% | 9.92M | 10.82% | 8.91B | 1.255 |
極智嘉-W 02590 | 28.280 | -3.68% | 45.32M | 15.38% | 37.82B | 0.403 |


