港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
富豪產業信託 01881 | 0.345 | -2.82% | 1.37M | 12.48% | 1.12B | 14.232 |
奧威控股 01370 | 0.345 | -2.82% | 0 | 0.00% | 564.19M | 0.000 |
基石藥業-B 02616 | 5.500 | -2.83% | 29.36M | 35.70% | 8.12B | 1.399 |
泛海集團 00129 | 0.240 | -2.83% | 284.68K | 8.35% | 340.95M | 2.649 |
匯財金融投資 08018 | 0.034 | -2.86% | 3.96K | 2.34% | 17.14M | 0.000 |
升華蘭德 08106 | 0.340 | -2.86% | 193.32K | 21.17% | 172.23M | 2.437 |
中國聖牧 01432 | 0.340 | -2.86% | 2.31M | 8.04% | 2.85B | 2.512 |
復星醫藥 02196 | 19.930 | -2.88% | 68.87M | 63.39% | 53.00B | 2.973 |
華電國際電力股份 01071 | 4.050 | -2.88% | 62.13M | 88.50% | 47.03B | 3.523 |
彩生活 01778 | 0.168 | -2.89% | 15.29K | 0.48% | 312.38M | 0.388 |
米格國際控股 01247 | 3.020 | -2.89% | 1.63M | 24.11% | 668.77M | 1.808 |
大成生化科技 00809 | 0.067 | -2.90% | 127.87K | 1.10% | 1.12B | 1.217 |
羚邦集團 02230 | 0.234 | -2.90% | 39.75K | 0.85% | 466.13M | 0.413 |
第一拖拉機股份 00038 | 8.350 | -2.91% | 50.18M | 154.92% | 9.38B | 4.830 |
雅迪控股 01585 | 11.650 | -2.92% | 38.51M | 10.52% | 36.26B | 1.465 |


