港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
瑛泰醫療 01501 | 30.240 | -3.69% | 1.20M | 3.82% | 5.32B | 1.175 |
植華集團 01842 | 0.052 | -3.70% | 130.65K | 20.67% | 62.40M | 6.458 |
高雅光學 00907 | 0.052 | -3.70% | 14.82K | 3.21% | 45.39M | 0.000 |
雙財莊 02321 | 0.390 | -3.70% | 77.70K | 2.05% | 390.06M | 41.000 |
粵海置地 00124 | 0.260 | -3.70% | 1.90M | 42.82% | 445.00M | 4.273 |
天齊鋰業 09696 | 45.620 | -3.71% | 211.11M | 277.39% | 74.87B | 0.793 |
雙登股份 06960 | 21.220 | -3.72% | 20.43M | 62.62% | 9.03B | 0.665 |
藥明巨諾-B 02126 | 3.600 | -3.74% | 5.22M | 34.42% | 1.50B | 0.931 |
耀才證券金融 01428 | 9.500 | -3.75% | 158.29M | 97.57% | 16.12B | 0.998 |
嘉和生物-B 06998 | 3.080 | -3.75% | 764.48K | 4.68% | 1.63B | 0.390 |
星空華文 06698 | 1.280 | -3.76% | 1.16M | 22.44% | 510.13M | 2.001 |
大行科工 02543 | 47.600 | -3.76% | 4.84M | 111.38% | 1.56B | 0.928 |
興證國際 06058 | 0.510 | -3.77% | 415.68K | 1.99% | 2.04B | 0.212 |
慧聰集團 02280 | 0.255 | -3.77% | 59.05K | 1.72% | 334.03M | 0.458 |
諾科達科技 00519 | 0.255 | -3.77% | 795.22K | 10.13% | 779.05M | 0.551 |


