港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
開明投資 00768 | 0.040 | -2.44% | 11.62K | 2.37% | 50.87M | 1.560 |
辰林教育 01593 | 1.590 | -2.45% | 293.38K | 1.85% | 1.58B | 1.019 |
盈大地產 00432 | 0.198 | -2.46% | 2.00K | 0.05% | 403.57M | 0.173 |
弘海高新資源 00065 | 0.395 | -2.47% | 116.66K | 12.22% | 96.99M | 0.000 |
映恩生物-B 09606 | 291.000 | -2.48% | 114.37M | 44.85% | 25.62B | 0.971 |
津上機床中國 01651 | 39.960 | -2.49% | 32.83M | 21.77% | 15.01B | 0.865 |
家鄉互動 03798 | 1.560 | -2.50% | 201.28K | 1.00% | 2.00B | 0.121 |
勛龍 01930 | 0.390 | -2.50% | 6.18K | 0.24% | 257.40M | 0.106 |
沛嘉醫療-B 09996 | 5.820 | -2.51% | 1.94M | 4.96% | 3.91B | 1.127 |
赤峰黃金 06693 | 28.640 | -2.52% | 113.74M | 167.39% | 54.43B | 1.260 |
博泰車聯 02889 | 181.300 | -2.53% | 5.49M | 4.26% | 27.19B | 1.327 |
紫元元 08223 | 0.770 | -2.53% | 258.76K | 8.28% | 331.10M | 1.510 |
大山教育 09986 | 2.290 | -2.55% | 2.34M | 12.58% | 1.83B | 1.709 |
潼關黃金 00340 | 2.670 | -2.55% | 24.22M | 20.69% | 11.74B | 1.547 |
正榮地產 06158 | 0.038 | -2.56% | 8.57K | 0.50% | 165.97M | 0.941 |


