港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
眾安智慧生活 02271 | 2.150 | -2.27% | 257.38K | 2.28% | 1.11B | 1.239 |
京西國際 02339 | 0.860 | -2.27% | 209.86K | 2.83% | 740.90M | 0.243 |
自動系統 00771 | 0.860 | -2.27% | 290.78K | 4.05% | 716.98M | 0.000 |
賽目科技 02571 | 13.270 | -2.28% | 20.39M | 461.16% | 1.77B | 1.627 |
易居企業控股 02048 | 0.085 | -2.30% | 71.39K | 4.74% | 148.67M | 5.164 |
中科生物 01237 | 0.850 | -2.30% | 8.53K | 1.04% | 81.63M | 0.000 |
宏基集團控股 01718 | 0.210 | -2.33% | 465.81K | 88.58% | 53.22M | 1.210 |
AV CONCEPT HOLD 00595 | 0.420 | -2.33% | 122.04K | 3.19% | 381.64M | 0.357 |
九江銀行 06190 | 2.090 | -2.34% | 9.62K | 0.10% | 5.95B | 0.481 |
盛禾生物-B 02898 | 7.520 | -2.34% | 26.90K | 0.23% | 1.18B | 0.236 |
天立國際控股 01773 | 2.490 | -2.35% | 30.43M | 57.89% | 5.25B | 1.625 |
暢由國際集團 01039 | 0.041 | -2.38% | 164 | 0.02% | 74.25M | 0.050 |
科笛-B 02487 | 7.700 | -2.41% | 3.14M | 11.57% | 2.68B | 1.511 |
環聯連訊 01473 | 0.405 | -2.41% | 61.74K | 1.30% | 474.66M | 0.722 |
高奧士國際 08042 | 0.040 | -2.44% | 38.28K | 12.38% | 32.00M | 2.522 |


