港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
紫金礦業 02899 | 32.040 | -2.67% | 903.44M | 46.89% | 851.55B | 1.440 |
都都控股 08250 | 0.145 | -2.68% | 1.55K | 0.30% | 52.87M | 0.727 |
珠江鋼管 01938 | 0.360 | -2.70% | 43.24K | 1.19% | 364.01M | 1.501 |
利記 00637 | 0.179 | -2.72% | 44.35K | 2.92% | 148.35M | 3.714 |
富衛集團 01828 | 39.980 | -2.73% | 10.26M | 2.00% | 51.01B | 3.891 |
先健科技 01302 | 2.130 | -2.74% | 13.44M | 13.57% | 9.87B | 0.894 |
瑞安建業 00983 | 0.355 | -2.74% | 10.70K | 0.80% | 132.54M | 1.026 |
安東油田服務 03337 | 1.060 | -2.75% | 2.63M | 8.46% | 3.11B | 1.346 |
亨利加集團 03638 | 14.130 | -2.75% | 1.53M | 13.69% | 1.09B | 1.153 |
申洲國際 02313 | 68.500 | -2.77% | 199.15M | 19.13% | 102.97B | 1.116 |
康寧醫院 02120 | 10.880 | -2.77% | 31.88K | 1.53% | 787.26M | 0.000 |
寶光實業 00084 | 0.070 | -2.78% | 280 | 0.04% | 72.58M | 0.000 |
細葉榕科技 08107 | 0.350 | -2.78% | 18.78K | 0.40% | 480.60M | 0.000 |
華營建築 01582 | 0.350 | -2.78% | 38.45K | 2.20% | 175.00M | 2.770 |
雲康集團 02325 | 1.050 | -2.78% | 445.06K | 6.96% | 652.31M | 2.210 |


