港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
富盈環球集團 01620 | 0.112 | -2.61% | 36.91K | 2.75% | 134.40M | 8.250 |
豐城控股 02295 | 4.450 | -2.63% | 0 | 0.00% | 1.78B | 0.000 |
古兜控股 08308 | 0.074 | -2.63% | 59.56K | 5.89% | 101.07M | 0.502 |
英馬斯集團 08136 | 0.037 | -2.63% | 18.50K | 5.00% | 37.00M | 0.685 |
鋑聯控股 00459 | 0.074 | -2.63% | 6.34K | 0.47% | 133.59M | 0.726 |
民信國際控股 08456 | 0.370 | -2.63% | 18.20K | 3.78% | 48.92M | 0.000 |
新銳醫藥 06108 | 0.370 | -2.63% | 18.44K | 3.01% | 61.86M | 31.500 |
中慧生物-B 02627 | 42.840 | -2.64% | 7.37M | 5.72% | 16.86B | 0.915 |
貪玩 09890 | 14.600 | -2.67% | 28.77M | 36.91% | 7.69B | 0.448 |
中國信息科技 08178 | 0.365 | -2.67% | 771.34K | 203.49% | 36.77M | 0.547 |
新吉奧房車 00805 | 1.090 | -2.68% | 255.44K | 2.42% | 1.05B | 0.144 |
萬順瑞強集團 08427 | 33.180 | -2.70% | 1.65M | 30.33% | 542.55M | 1.679 |
裕承科金 00279 | 0.720 | -2.70% | 691.49K | 7.57% | 916.22M | 1.464 |
CLASSIFIED GP 08232 | 2.490 | -2.73% | 113.45K | 8.07% | 138.82M | 0.205 |
嘀嗒出行 02559 | 2.820 | -2.76% | 6.09M | 20.88% | 2.87B | 0.405 |


