港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 潼關黃金 00340 | 2.710 | 1.50% | 35.54M | 29.41% | 11.92B | 0.904 | 
| 廣聯科技控股 02531 | 14.230 | 1.50% | 113.10K | 0.22% | 5.22B | 0.157 | 
| 利福中國 02136 | 0.680 | 1.49% | 235.86K | 2.40% | 995.82M | 0.753 | 
| 俊裕地基 01757 | 0.680 | 1.49% | 758.60K | 9.00% | 816.00M | 0.076 | 
| 昊海生物科技 06826 | 27.400 | 1.48% | 5.80M | 54.95% | 6.37B | 0.738 | 
| 飛達控股 01100 | 1.370 | 1.48% | 2.76K | 0.05% | 587.96M | 0.063 | 
| CGII HLDGS 01940 | 0.690 | 1.47% | 226.80K | 2.85% | 828.00M | 3.040 | 
| 武漢有機 02881 | 4.900 | 1.45% | 818.65K | 17.90% | 457.17M | 5.661 | 
| 電訊數碼控股 06033 | 0.700 | 1.45% | 0 | 0.00% | 282.63M | 0.041 | 
| OSL集團 00863 | 17.600 | 1.44% | 42.83M | 30.89% | 13.98B | 0.840 | 
| 國鴻氫能 09663 | 5.670 | 1.43% | 491.46K | 2.23% | 2.93B | 0.268 | 
| 迪臣發展國際 00262 | 0.071 | 1.43% | 1.40K | 0.14% | 104.14M | 0.100 | 
| 康寧醫院 02120 | 11.360 | 1.43% | 257.38K | 11.58% | 822.00M | 1.121 | 
| 達力集團 00029 | 12.180 | 1.42% | 1.22M | 4.29% | 2.90B | 2.196 | 
| 弘陽服務 01971 | 0.360 | 1.41% | 53.94K | 3.47% | 149.40M | 0.096 | 



