港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天利控股集團 00117 | 0.610 | 1.67% | 57.24K | 1.34% | 454.30M | 0.706 | 
| 九興控股 01836 | 16.520 | 1.66% | 20.74M | 14.98% | 13.87B | 1.109 | 
| 和黃醫藥 00013 | 23.260 | 1.66% | 125.73M | 61.98% | 20.29B | 0.963 | 
| 熒德控股 08535 | 0.123 | 1.65% | 1.85M | 129.17% | 147.60M | 0.576 | 
| 華南職業教育 06913 | 0.310 | 1.64% | 17.95K | 0.43% | 413.54M | 1.160 | 
| 毅興行 01047 | 0.310 | 1.64% | 5.48K | 0.49% | 114.45M | 0.000 | 
| 萬洲國際 00288 | 7.460 | 1.63% | 241.24M | 25.17% | 95.71B | 1.300 | 
| 奧威控股 01370 | 0.249 | 1.63% | 249 | 0.01% | 407.20M | 0.010 | 
| 國富氫能 02582 | 49.960 | 1.63% | 50.40M | 114.99% | 5.56B | 1.661 | 
| 心泰醫療 02291 | 18.800 | 1.62% | 4.84M | 7.47% | 6.52B | 1.056 | 
| 衛龍美味 09985 | 11.910 | 1.62% | 33.24M | 11.49% | 28.95B | 0.528 | 
| 大家樂集團 00341 | 6.280 | 1.62% | 8.88M | 24.38% | 3.64B | 0.952 | 
| 同程旅行 00780 | 21.400 | 1.61% | 99.13M | 19.81% | 50.26B | 0.905 | 
| 中國新消費集團 08275 | 0.126 | 1.61% | 312.24K | 30.15% | 102.81M | 0.136 | 
| 帝國金融集團 08029 | 1.260 | 1.61% | 800.05K | 23.03% | 352.90M | 1.257 | 



