港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成食品 03999 | 0.630 | 1.61% | 8.14K | 0.13% | 640.20M | 0.337 | 
| 聯康生物科技集團 00690 | 0.127 | 1.60% | 952K | 12.49% | 758.35M | 1.762 | 
| 天津銀行 01578 | 2.550 | 1.59% | 883.61K | 1.98% | 15.48B | 4.314 | 
| 金陽新能源 01121 | 1.280 | 1.59% | 272.46K | 1.10% | 2.46B | 0.492 | 
| 亞太資源 01104 | 1.930 | 1.58% | 5.44M | 19.50% | 2.73B | 0.682 | 
| 思捷環球 00330 | 1.290 | 1.57% | 241.76K | 6.63% | 365.18M | 1.258 | 
| 興業物聯 09916 | 0.325 | 1.56% | 59.88K | 4.75% | 130.00M | 5.481 | 
| 人和科技 08140 | 0.130 | 1.56% | 146.40K | 13.75% | 104.00M | 1.524 | 
| 致豐工業電子 01710 | 0.197 | 1.55% | 59.28K | 3.08% | 197.00M | 0.430 | 
| 麗新發展 00488 | 0.660 | 1.54% | 546 | 0.01% | 959.20M | 0.054 | 
| 英記茶莊集團 08241 | 0.132 | 1.54% | 1.32K | 0.28% | 47.74M | 0.000 | 
| 國銳生活 00108 | 1.980 | 1.54% | 4.41M | 6.90% | 6.37B | 1.060 | 
| 永嘉集團 03322 | 0.199 | 1.53% | 22.26K | 0.89% | 255.60M | 1.500 | 
| 飛揚集團 01901 | 0.335 | 1.52% | 367.10K | 11.44% | 334.46M | 0.738 | 
| 前海健康 00911 | 0.335 | 1.52% | 73.90K | 12.98% | 56.76M | 1.402 | 



