消費信貸
(TFUSHY-2-0008)70243.28
1749.072.55%
行情延遲至少15分鍾
高
70636.16
開
70112.12
量
70.44M
低
69395.05
昨收
68494.21
額
2.18B
最高價
70636.16
開盤價
70112.12
最低價
69395.05
昨收價
68494.21
成交量
70.44M
成交額
2.18B
成分股
| 名稱代碼 | 最新價  | 漲跌幅  | 成交額  | 換手率  | 市值  | 量比  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
森淼科技 AIHS  | 1.590  | 1.27%  | 78.22K  | 0.00%  | 1.76M  | 0.581  | 
LendingClub Corp LC  | 17.580  | 1.09%  | 33.62M  | 170.37%  | 2.03B  | 1.023  | 
Ally Financial Inc ALLY  | 39.380  | 1.05%  | 116.57M  | 96.82%  | 12.13B  | 0.838  | 
信也科技 FINV  | 6.170  | 0.98%  | 8.63M  | 131.97%  | 4.32B  | 0.412  | 
第一資本信貸 COF  | 221.700  | 0.78%  | 571.85M  | 68.49%  | 141.78B  | 0.697  | 
消費信貸組合服務 CPSS  | 8.450  | 0.60%  | 237.23K  | 31.67%  | 187.79M  | 0.882  | 
Oportun Financial Corp. OPRT  | 5.360  | 0.56%  | 2.67M  | 138.22%  | 235.89M  | 1.067  | 
美國運通 AXP  | 361.620  | 0.25%  | 659.64M  | 33.22%  | 249.10B  | 0.734  | 
學貸美優先股B SLMBP  | 75.660  | 0.23%  | 1.34M  | 0.00%  | 189.96M  | 3.929  | 
第一富金融服務 FCFS  | 158.830  | 0.21%  | 31.82M  | 62.64%  | 7.05B  | 0.516  | 


