美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPDR Galaxy避險數位資產生態系統主動型ETF HECO | 46.097 | -1.75% | 4.85K | 0.50% | 94.96M | 1.293 | 
| 邁威爾科技 MRVL | 88.570 | -1.75% | 1.06B | 162.00% | 76.36B | 0.850 | 
| Investcorp Credit Management BDC, Inc. Registered ICMB | 2.800 | -1.75% | 100.82K | 42.07% | 40.41M | 2.834 | 
| Global Interactive Technologies, Inc. GITS | 1.680 | -1.75% | 144.05K | 0.00% | 5.96M | 0.964 | 
| WEBs QQQ定義波動率ETF DVQQ | 28.531 | -1.76% | 28.91K | 125.75% | 2.28M | 0.764 | 
| Acorn Energy, Inc. ACFN | 24.600 | -1.76% | 162.28K | 44.23% | 61.53M | 0.502 | 
| Life Time Group Holdings, Inc. LTH | 24.590 | -1.76% | 55.54M | 171.98% | 5.41B | 1.142 | 
| T. Rowe Price成長主動型ETF TGRT | 45.250 | -1.76% | 3.19M | 36.20% | 877.85M | 1.255 | 
| Public Storage Depositary Shs of Benef Interest Repr 1/1000th 3. PSA-N | 16.200 | -1.76% | 220.61K | 0.00% | 183.06M | 0.949 | 
| 寶尊電商 BZUN | 3.350 | -1.76% | 470.41K | 31.98% | 581.33M | 0.654 | 
| State Street SPDR標普金屬與礦產業ETF XME | 96.420 | -1.76% | 365.38M | 1258.10% | 2.90B | 1.441 | 
| 阿勒格尼技術公司 ATI | 101.180 | -1.77% | 229.61M | 211.52% | 13.75B | 0.684 | 
| VSee Health, Inc. Warrant 2024-24.04.29 on VSee Health VSEEW | 0.200 | -1.77% | 154.98K | 0.00% | 0 | 1.651 | 
| State Street SPDR FactSet創新科技ETF XITK | 185.661 | -1.77% | 234.26K | 26.62% | 87.26M | 1.012 | 
| WisdomTree中國國企除外ETF CXSE | 43.035 | -1.77% | 795.95K | 15.05% | 529.33M | 0.827 | 



