美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares二倍做多MSCI歐澳遠東ETF EFO | 60.840 | -0.47% | 157.29K | 65.62% | 24.03M | 0.949 | 
| 格蒂房地產 GTY | 27.430 | -0.47% | 6.81M | 73.09% | 1.58B | 0.467 | 
| Eagle Point Credit Company Inc 6.5 % Cum Red Pfd Registered Shs ECCC | 23.210 | -0.47% | 23.34K | 0.00% | 50.43M | 0.430 | 
| First Trust Indxx全球天然資源ETF FTRI | 14.800 | -0.47% | 256.07K | 25.29% | 101.38M | 0.547 | 
| iShares美國健康照護供應商ETF IHF | 48.440 | -0.47% | 21.09M | 326.22% | 646.67M | 1.262 | 
| Arista網絡 ANET | 157.690 | -0.47% | 981.24M | 0.00% | 198.20B | 0.828 | 
| AA Mission Acquisition Corp. Units Cons of 1 Shs -A- + 1/2 Red W AAM= | 10.500 | -0.47% | 1.07K | 0.00% | 0 | 0.000 | 
| DNOW Inc. DNOW | 14.700 | -0.47% | 14.39M | 130.13% | 1.57B | 0.745 | 
| Franklin FTSE歐洲ETF FLEE | 35.100 | -0.47% | 860.15K | 72.09% | 119.34M | 0.574 | 
| Westlake Chemical Partners LP WLKP | 18.860 | -0.47% | 2.16M | 55.20% | 664.61M | 1.184 | 
| 泰勒斯 TU | 14.660 | -0.48% | 69.80M | 80.21% | 22.50B | 0.833 | 
| First Trust美國以外已開發市場小型股AlphaDEX指數ETF FDTS | 55.759 | -0.48% | 25.77K | 30.87% | 8.36M | 0.424 | 
| Hartford多因子已開發市場不含美國ETF RODM | 35.570 | -0.48% | 2.58M | 21.20% | 1.22B | 1.467 | 
| Mural Oncology Plc MURA | 2.090 | -0.48% | 438.14K | 135.50% | 36.21M | 1.839 | 
| Patterson-UTI能源 PTEN | 6.270 | -0.48% | 73.79M | 436.42% | 2.42B | 1.001 | 



