美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Adeia Inc. ADEA | 17.040 | -0.47% | 13.22M | 97.66% | 1.86B | 1.462 |
First Trust必需性消費AlphaDEX指數ETF FXG | 61.320 | -0.47% | 702.13K | 25.48% | 275.94M | 0.918 |
美國前進保險公司 PGR | 206.000 | -0.47% | 820.77M | 68.04% | 120.76B | 0.889 |
ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN PFFL | 8.578 | -0.47% | 97.42K | 0.00% | 8.58M | 1.538 |
U.S. Bancorp Depositary Shs Repr 1/1000th Non-Cum Red Perp Pfd S USB-S | 19.110 | -0.47% | 777.85K | 0.00% | 343.98M | 1.080 |
ProShares做空納斯達克指數ETF PSQ | 29.720 | -0.47% | 261.81M | 5542.60% | 473.21M | 1.196 |
First Trust Indxx全球農業ETF FTAG | 25.324 | -0.47% | 24.62K | 40.56% | 6.08M | 1.781 |
M-tron Industries Inc MPTI | 55.120 | -0.47% | 1.10M | 72.33% | 161.17M | 0.514 |
美盛BW全球收益機會基金 BWG | 8.480 | -0.47% | 978.42K | 0.00% | 142.39M | 1.890 |
Schwab新興市場股票ETF SCHE | 33.860 | -0.47% | 65.74M | 56.96% | 11.55B | 1.265 |
自動數據處理 ADP | 260.300 | -0.47% | 666.31M | 70.29% | 105.44B | 1.090 |
ProShares二倍做多MSCI歐澳遠東ETF EFO | 60.840 | -0.47% | 157.29K | 65.62% | 24.03M | 1.293 |
格蒂房地產 GTY | 27.430 | -0.47% | 6.82M | 73.15% | 1.58B | 0.773 |
Eagle Point Credit Company Inc 6.5 % Cum Red Pfd Registered Shs ECCC | 23.210 | -0.47% | 23.34K | 0.00% | 50.43M | 0.437 |
First Trust Indxx全球天然資源ETF FTRI | 14.800 | -0.47% | 256.07K | 25.29% | 101.38M | 0.547 |


