美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hartford Insurance Group, Inc. Depositary Shs Repr 1/1000th 6 % HIG-G | 25.180 | -0.32% | 101.74K | 0.00% | 347.48M | 0.977 | 
| KraneShares電動車及未來移動指數ETF KARS | 31.460 | -0.32% | 235.46K | 26.97% | 88.09M | 0.385 | 
| 利西亞車行 LAD | 313.530 | -0.32% | 13.95M | 19.16% | 7.60B | 0.293 | 
| Rithm Capital Corp. Fixed-to-Fltg Cum Conv Red Perp Pfd Register RITM-E | 25.080 | -0.32% | 501.37K | 0.00% | 0 | 1.067 | 
| B. Riley Financial, Inc. 6.5 % Notes 2019-30.09.26 RILYN | 19.468 | -0.32% | 67.43K | 0.00% | 140.58M | 1.150 | 
| YieldMax DIS期權收益策略主動型ETF DISO | 12.480 | -0.32% | 29.70K | 8.27% | 35.88M | 0.425 | 
| First Trust Indxx創新交易及處理ETF LEGR | 58.359 | -0.32% | 250.90K | 22.02% | 113.80M | 3.007 | 
| IBEX Ltd IBEX | 37.530 | -0.32% | 487.79K | 14.68% | 499.71M | 0.422 | 
| iShares國際政府債券ETF IGOV | 42.185 | -0.32% | 2.28M | 17.82% | 1.28B | 1.154 | 
| 銘騰國際 MTEN | 3.120 | -0.32% | 336.06K | 392.47% | 21.34M | 3.666 | 
| Vanguard高股利收益ETF VYM | 140.400 | -0.32% | 116.24M | 18.02% | 64.44B | 1.088 | 
| Allstate Corporation Depositary Shs Repr 1/1000th 5.1% Non-Cum R ALL-H | 21.660 | -0.32% | 571.20K | 0.00% | 996.38M | 0.963 | 
| JPMorgan BetaBuilders已開發亞太地區不含日本ETF BBAX | 56.090 | -0.32% | 4.42M | 8.27% | 5.34B | 1.256 | 
| iShares MSCI全球最小波動率因子ETF ACWV | 118.160 | -0.32% | 6.14M | 18.91% | 3.25B | 1.046 | 
| FlexShares美國優質低波動指數ETF QLV | 71.390 | -0.32% | 91.86K | 6.20% | 148.13M | 0.733 | 



