港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
首創環境 03989 | 0.081 | -1.22% | 589.55K | 5.06% | 1.16B | 1.618 |
嘉藝控股 01025 | 0.242 | -1.22% | 371.61K | 77.75% | 48.93M | 0.319 |
PP台灣50 03453 | 100.650 | -1.23% | 0 | 0.00% | 9.04M | 0.000 |
龍資源 01712 | 6.440 | -1.23% | 4.29M | 34.63% | 1.22B | 0.429 |
紫元元 08223 | 0.800 | -1.23% | 266.24K | 7.72% | 344.00M | 0.357 |
中國人民保險集團 01339 | 7.200 | -1.23% | 150.98M | 24.01% | 318.41B | 0.562 |
哈爾濱銀行 06138 | 0.395 | -1.25% | 1.08M | 8.96% | 4.34B | 1.769 |
中國前沿科技集團 01661 | 0.790 | -1.25% | 9.48K | 0.63% | 150.33M | 0.188 |
永旺 00984 | 0.395 | -1.25% | 21.33K | 2.08% | 102.70M | 4.075 |
AV CONCEPT HOLD 00595 | 0.395 | -1.25% | 339.76K | 9.33% | 358.92M | 4.274 |
鍋圈 02517 | 3.950 | -1.25% | 60.76M | 58.93% | 10.42B | 0.461 |
信邦控股 01571 | 3.930 | -1.26% | 837.98K | 2.11% | 3.94B | 0.464 |
首都信息 01075 | 3.140 | -1.26% | 380.23K | 15.49% | 910.00M | 0.234 |
美團-W 03690 | 102.000 | -1.26% | 3.02B | 48.69% | 623.38B | 0.746 |
招商證券 06099 | 15.680 | -1.26% | 48.03M | 23.99% | 136.36B | 0.641 |


