港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
朗華國際集團 08026 | 0.390 | -1.27% | 1.18K | 0.02% | 598.44M | 0.750 |
雙財莊 02321 | 0.390 | -1.27% | 9.75K | 0.25% | 390.06M | 0.714 |
興瀘水務 02281 | 0.780 | -1.27% | 124.03K | 7.40% | 670.57M | 0.000 |
中港石油 00632 | 0.390 | -1.27% | 4.27M | 124.60% | 339.05M | 0.950 |
創維集團 00751 | 3.880 | -1.27% | 12.86M | 17.53% | 7.34B | 0.873 |
其利工業集團 01731 | 0.770 | -1.28% | 356.48K | 4.14% | 862.40M | 4.106 |
國際家居零售 01373 | 0.770 | -1.28% | 97.81K | 1.74% | 554.52M | 0.564 |
中石化油服 01033 | 0.770 | -1.28% | 17.52M | 41.39% | 14.60B | 0.439 |
大方廣瑞德 00755 | 0.385 | -1.28% | 3.74K | 0.56% | 68.74M | 0.000 |
九興控股 01836 | 16.140 | -1.28% | 22.96M | 17.03% | 13.55B | 1.110 |
廣發証券 01776 | 19.180 | -1.29% | 148.76M | 45.34% | 145.88B | 0.632 |
中信証券 06030 | 29.100 | -1.29% | 183.08M | 24.02% | 431.28B | 0.484 |
宜搜科技 02550 | 3.060 | -1.29% | 5.99M | 42.92% | 1.38B | 0.368 |
卡賓 02030 | 1.530 | -1.29% | 49.56K | 0.48% | 1.02B | 0.472 |
山東國信 01697 | 0.380 | -1.30% | 28.03K | 0.63% | 1.77B | 0.000 |


