港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
匯彩控股 01180 | 0.760 | -1.30% | 136.98K | 1.69% | 799.66M | 0.381 |
WAI KEE HOLD 00610 | 0.760 | -1.30% | 5.08K | 0.08% | 602.77M | 0.003 |
澳能建設 01183 | 0.152 | -1.30% | 52.38K | 0.87% | 605.07M | 1.115 |
易方達AI-U 09489 | 1.820 | -1.30% | 0 | 0.00% | 577.63M | 0.000 |
港龍中國地產 06968 | 0.075 | -1.32% | 2.02K | 0.17% | 121.63M | 0.115 |
立橋證券控股 08350 | 0.375 | -1.32% | 2.38M | 65.00% | 360M | 1.917 |
聯華超市 00980 | 0.375 | -1.32% | 0 | 0.00% | 554.85M | 0.008 |
南山鋁業國際 02610 | 46.280 | -1.32% | 139.49M | 50.92% | 27.28B | 1.545 |
理士國際 00842 | 1.490 | -1.32% | 4.32M | 20.21% | 2.14B | 1.794 |
聯想集團 00992 | 11.120 | -1.33% | 642.67M | 46.44% | 137.94B | 1.005 |
元續科技 08637 | 1.480 | -1.33% | 17.69K | 0.80% | 222.00M | 0.103 |
中國科培 01890 | 1.480 | -1.33% | 553.58K | 1.88% | 2.98B | 0.506 |
佳源服務 01153 | 0.370 | -1.33% | 28.33K | 1.23% | 226.33M | 0.215 |
聯邦制藥 03933 | 12.570 | -1.33% | 75.30M | 30.29% | 24.80B | 0.611 |
神州控股 00861 | 2.940 | -1.34% | 14.58M | 29.35% | 4.92B | 1.195 |


