港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
中國秦發 00866 | 3.080 | -1.28% | 12.89M | 16.03% | 7.82B | 0.721 |
同程旅行 00780 | 21.540 | -1.28% | 52.10M | 10.24% | 50.60B | 0.727 |
天虹國際集團 02678 | 4.590 | -1.29% | 241.32K | 0.57% | 4.21B | 0.342 |
卡賓 02030 | 1.530 | -1.29% | 49.56K | 0.48% | 1.02B | 0.787 |
中國數智科技 01796 | 3.040 | -1.30% | 2.10M | 14.46% | 1.46B | 1.133 |
匯彩控股 01180 | 0.760 | -1.30% | 114.24K | 1.41% | 799.66M | 0.550 |
泰德醫藥 03880 | 30.300 | -1.30% | 3.64M | 16.24% | 4.30B | 1.251 |
平安科技精選-U 09406 | 2.112 | -1.31% | 0 | 0.00% | 574.15M | 0.000 |
駿東控股 08277 | 0.150 | -1.32% | 6K | 1.52% | 39.37M | 0.000 |
港龍中國地產 06968 | 0.075 | -1.32% | 2.02K | 0.17% | 121.63M | 0.192 |
北京健康 02389 | 0.075 | -1.32% | 57.12K | 1.29% | 454.41M | 3.293 |
立橋證券控股 08350 | 0.375 | -1.32% | 2.26M | 61.50% | 360M | 3.039 |
中國信息科技 08178 | 0.375 | -1.32% | 118.80K | 31.96% | 37.78M | 0.401 |
汽車街 02443 | 3.750 | -1.32% | 5.94M | 19.00% | 3.12B | 1.266 |
珍酒李渡 06979 | 8.970 | -1.32% | 10.45M | 3.45% | 30.40B | 0.313 |


