港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
雅居樂集團 03383 | 0.415 | -1.19% | 1.05M | 5.05% | 2.09B | 0.427 |
陽光油砂 02012 | 0.415 | -1.19% | 82.36K | 3.48% | 237.11M | 0.314 |
創夢天地 01119 | 0.830 | -1.19% | 6.09M | 36.21% | 1.69B | 0.172 |
日清食品 01475 | 6.630 | -1.19% | 2.93M | 4.23% | 6.92B | 0.271 |
德視佳 01846 | 3.310 | -1.19% | 145.48K | 1.37% | 1.06B | 0.267 |
福田股份 08196 | 0.820 | -1.20% | 1.56M | 411.20% | 37.33M | 1.639 |
慧聰集團 02280 | 0.245 | -1.21% | 16.14K | 0.50% | 320.93M | 0.244 |
申萬宏源香港 00218 | 1.630 | -1.21% | 1.12M | 4.39% | 2.54B | 0.614 |
華潤燃氣 01193 | 21.100 | -1.22% | 73.77M | 15.18% | 48.83B | 0.839 |
三一國際 00631 | 7.240 | -1.23% | 20.31M | 8.69% | 23.39B | 0.408 |
訊眾通信 02597 | 16.890 | -1.23% | 332.48K | 6.41% | 2.06B | 1.099 |
華津國際控股 02738 | 0.241 | -1.23% | 37.81K | 2.57% | 144.60M | 0.844 |
海通恆信 01905 | 0.800 | -1.23% | 745.64K | 1.59% | 6.59B | 0.958 |
延長石油國際 00346 | 0.400 | -1.23% | 60.65K | 1.38% | 440.04M | 1.177 |
中國醫療集團 08225 | 0.158 | -1.25% | 15.80K | 1.00% | 157.27M | 1.429 |


