港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
大成生化科技 00809 | 0.079 | -1.25% | 544.90K | 4.01% | 1.33B | 0.602 |
哈爾濱銀行 06138 | 0.395 | -1.25% | 682.50K | 5.67% | 4.34B | 0.922 |
興瀘水務 02281 | 0.790 | -1.25% | 84.32K | 5.02% | 679.17M | 1.213 |
能源及能量環球 01142 | 0.395 | -1.25% | 12.41M | 25.30% | 4.99B | 0.164 |
中海石油化學 03983 | 2.370 | -1.25% | 5.14M | 12.04% | 10.93B | 0.652 |
南方美股七巨頭 03454 | 10.980 | -1.26% | 982.54K | 100.34% | 12.38M | 0.812 |
商湯-W 00020 | 2.340 | -1.27% | 878.94M | 97.68% | 90.50B | 0.791 |
國際家居零售 01373 | 0.780 | -1.27% | 169.25K | 2.99% | 561.72M | 0.425 |
方正控股 00418 | 0.780 | -1.27% | 265K | 2.89% | 912.41M | 0.626 |
貝殼-W 02423 | 43.480 | -1.27% | 368.82M | 24.74% | 149.16B | 1.241 |
手回集團 02621 | 3.880 | -1.27% | 32.46K | 0.37% | 878.35M | 0.055 |
鱷魚恤 00122 | 1.550 | -1.27% | 248.78K | 22.44% | 110.15M | 9.220 |
天能動力 00819 | 8.510 | -1.28% | 74.58M | 78.70% | 9.58B | 0.733 |
艾美疫苗 06660 | 3.860 | -1.28% | 2.48M | 12.68% | 4.73B | 0.784 |
威揚酒業控股 08509 | 0.770 | -1.28% | 0 | 0.00% | 308.00M | 1.562 |


