港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價  | 漲跌幅  | 成交額  | 換手率  | 市值  | 量比  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
李寧 02331  | 16.710  | -1.42%  | 81.60M  | 18.88%  | 43.19B  | 0.576  | 
申洲國際 02313  | 65.800  | -1.42%  | 142.43M  | 14.34%  | 98.91B  | 1.172  | 
雲智匯科技 01037  | 0.690  | -1.43%  | 355.34K  | 7.40%  | 486.67M  | 0.484  | 
邵氏兄弟控股 00953  | 0.345  | -1.43%  | 54.55K  | 1.10%  | 489.77M  | 0.178  | 
鞍鋼股份 00347  | 2.050  | -1.44%  | 4.09M  | 14.02%  | 19.21B  | 0.502  | 
CGII HLDGS 01940  | 0.680  | -1.45%  | 31.92K  | 0.40%  | 816.00M  | 0.000  | 
信能低碳 00145  | 0.203  | -1.46%  | 24.04K  | 4.92%  | 49.56M  | 0.539  | 
百樂皇宮 02536  | 2.700  | -1.46%  | 5.44K  | 0.02%  | 2.18B  | 0.004  | 
重慶鋼鐵股份 01053  | 1.350  | -1.46%  | 8.62M  | 118.06%  | 11.95B  | 1.675  | 
比亞迪股份 01211  | 97.650  | -1.46%  | 1.18B  | 32.56%  | 890.29B  | 1.588  | 
昊天國際建投 01341  | 0.202  | -1.46%  | 26.02M  | 117.64%  | 2.19B  | 1.389  | 
美團-W 03690  | 100.800  | -1.47%  | 1.42B  | 23.04%  | 616.02B  | 0.985  | 
上實城市開發 00563  | 0.335  | -1.47%  | 6.03K  | 0.04%  | 1.60B  | 0.036  | 
瑞風新能源 00527  | 0.670  | -1.47%  | 434.28K  | 3.71%  | 1.15B  | 0.262  | 
今米房集團 08300  | 0.133  | -1.48%  | 82.22K  | 2.27%  | 351.57M  | 2.058  | 


