港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價  | 漲跌幅  | 成交額  | 換手率  | 市值  | 量比  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
H&H國際控股 01112  | 12.080  | -1.39%  | 8.76M  | 11.17%  | 7.80B  | 1.158  | 
彩客新能源 01986  | 0.710  | -1.39%  | 162.28K  | 2.34%  | 687.79M  | 2.489  | 
京投交通科技 01522  | 0.355  | -1.39%  | 308.38K  | 4.14%  | 744.49M  | 1.233  | 
高陞集團控股 01283  | 1.420  | -1.39%  | 192.40K  | 1.63%  | 1.17B  | 1.084  | 
中集集團 02039  | 7.070  | -1.39%  | 2.20M  | 1.01%  | 37.93B  | 0.554  | 
大同集團 00544  | 2.120  | -1.40%  | 10.60K  | 1.44%  | 73.80M  | 0.244  | 
中國信息科技 08178  | 0.350  | -1.41%  | 53.85K  | 15.09%  | 35.26M  | 0.534  | 
天津港發展 03382  | 0.700  | -1.41%  | 276.14K  | 0.64%  | 4.31B  | 0.827  | 
蜆壳電業 02381  | 0.140  | -1.41%  | 0  | 0.00%  | 280.00M  | 0.564  | 
博安生物 06955  | 10.470  | -1.41%  | 15.08M  | 23.17%  | 6.52B  | 0.743  | 
李寧 02331  | 16.710  | -1.42%  | 81.60M  | 18.88%  | 43.19B  | 0.583  | 
老鋪黃金 06181  | 626.500  | -1.42%  | 219.38M  | 24.42%  | 110.51B  | 0.935  | 
申洲國際 02313  | 65.800  | -1.42%  | 142.37M  | 14.34%  | 98.91B  | 1.185  | 
小鵬汽車-W 09868  | 89.900  | -1.43%  | 551.36M  | 31.85%  | 171.39B  | 1.402  | 
雲智匯科技 01037  | 0.690  | -1.43%  | 355.34K  | 7.40%  | 486.67M  | 0.484  | 


