港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 協鑫新能源 00451 | 0.750 | -2.60% | 6.47M | 55.11% | 1.17B | 0.887 | 
| 知乎-W 02390 | 10.820 | -2.61% | 825.50K | 2.86% | 2.86B | 1.617 | 
| 京基金融國際 01468 | 0.149 | -2.61% | 1.47M | 57.92% | 258.78M | 1.737 | 
| 粵港灣控股 01396 | 5.960 | -2.61% | 16.82M | 24.64% | 6.70B | 1.490 | 
| 訊眾通信 02597 | 17.100 | -2.62% | 111.33K | 2.14% | 2.08B | 0.302 | 
| 鋑聯控股 00459 | 0.074 | -2.63% | 12.40K | 0.93% | 133.59M | 0.854 | 
| 中國建材 03323 | 5.510 | -2.65% | 128.11M | 62.19% | 41.84B | 0.848 | 
| 地平線機器人-W 09660 | 8.800 | -2.65% | 916.03M | 70.40% | 128.94B | 0.536 | 
| 力盟科技 02405 | 1.100 | -2.65% | 135.64K | 1.55% | 880.00M | 0.086 | 
| 梁志天設計集團 02262 | 1.100 | -2.65% | 36.90K | 0.29% | 1.26B | 0.815 | 
| 堃博醫療-B 02216 | 2.560 | -2.66% | 4.29M | 31.48% | 1.35B | 1.420 | 
| 阜豐集團 00546 | 8.040 | -2.66% | 59.20M | 29.17% | 20.16B | 1.692 | 
| 海昌海洋公園 02255 | 0.730 | -2.67% | 17.67M | 17.99% | 9.65B | 0.793 | 
| 融創中國 01918 | 1.460 | -2.67% | 190.43M | 112.88% | 16.75B | 1.524 | 
| 承達集團 01568 | 0.730 | -2.67% | 347.04K | 2.20% | 1.58B | 0.703 | 



