港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
圓通國際快遞 06123 | 1.100 | -2.65% | 276.54K | 5.90% | 462.21M | 1.732 |
倩碧控股 08367 | 0.220 | -2.65% | 30.91K | 16.90% | 18.23M | 1.732 |
百度集團-SW 09888 | 120.600 | -2.66% | 2.81B | 83.92% | 331.67B | 1.965 |
博雷頓 01333 | 33.600 | -2.67% | 22.05M | 27.13% | 12.76B | 0.904 |
承輝國際 01094 | 0.365 | -2.67% | 64.10K | 2.81% | 216.27M | 1.468 |
WAI KEE HOLD 00610 | 0.730 | -2.67% | 1.49M | 25.42% | 578.98M | 1.341 |
K W NELSON GP 08411 | 0.073 | -2.67% | 33.84K | 4.50% | 73.00M | 0.000 |
華潤置地 01109 | 28.260 | -2.69% | 867.89M | 42.98% | 201.52B | 3.017 |
巨騰國際 03336 | 1.810 | -2.69% | 1.46M | 6.73% | 2.17B | 1.239 |
李氏大藥廠 00950 | 1.810 | -2.69% | 3.49M | 32.24% | 1.07B | 1.193 |
龍記集團 00255 | 1.810 | -2.69% | 102.54K | 0.89% | 1.14B | 0.000 |
昇柏控股 02340 | 0.181 | -2.69% | 47.88K | 3.35% | 138.41M | 0.361 |
中泰期貨 01461 | 0.720 | -2.70% | 12.07K | 0.58% | 721.37M | 0.187 |
長盈集團(控股) 00689 | 0.180 | -2.70% | 107.24K | 9.45% | 111.46M | 0.960 |
大人國際 01957 | 0.216 | -2.70% | 121.66K | 8.84% | 135.65M | 0.786 |


