港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 利華控股集團 01346 | 1.540 | 1.32% | 161.04K | 1.63% | 984.21M | 6.457 | 
| 協合新能源 00182 | 0.385 | 1.32% | 2.30M | 7.69% | 3.03B | 1.527 | 
| 新興印刷 01975 | 0.390 | 1.30% | 39.73K | 2.12% | 187.20M | 2.130 | 
| 知行集團控股 01539 | 0.395 | 1.28% | 29.98K | 0.22% | 1.36B | 0.102 | 
| 帝王實業控股 01950 | 0.238 | 1.28% | 688.45K | 40.17% | 171.36M | 1.291 | 
| 中國生命集團 08296 | 0.400 | 1.27% | 39.72K | 10.58% | 37.80M | 8.703 | 
| 美的集團 00300 | 84.200 | 1.26% | 117.34M | 21.47% | 646.96B | 0.776 | 
| 德銀天下 02418 | 7.230 | 1.26% | 11.32M | 28.32% | 15.77B | 0.922 | 
| 海通恆信 01905 | 0.810 | 1.25% | 383.90K | 0.82% | 6.67B | 0.749 | 
| 思派健康 00314 | 2.440 | 1.24% | 690.93K | 3.76% | 1.83B | 0.275 | 
| 古兜控股 08308 | 0.082 | 1.23% | 117.11K | 10.72% | 112.00M | 2.460 | 
| 經濟日報集團 00423 | 0.820 | 1.23% | 1.62K | 0.05% | 353.91M | 0.182 | 
| 信達國際控股 00111 | 0.410 | 1.23% | 24.17K | 0.94% | 262.89M | 0.166 | 
| COOL LINK 08491 | 0.415 | 1.22% | 56.82K | 3.39% | 165.42M | 0.280 | 
| 善裕集團控股 08245 | 0.166 | 1.22% | 0 | 0.00% | 41.20M | 0.537 | 



