港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高陽科技 00818 | 0.590 | 1.72% | 930.30K | 5.74% | 1.64B | 0.229 | 
| 大悅城地產 00207 | 0.590 | 1.72% | 31.82M | 38.64% | 8.40B | 2.678 | 
| 企展控股 01808 | 2.950 | 1.72% | 163.30K | 2.29% | 722.42M | 3.068 | 
| 鷹瞳科技-B 02251 | 13.020 | 1.72% | 144.65K | 1.08% | 1.34B | 1.563 | 
| 亞洲富思 08413 | 0.119 | 1.71% | 9.44K | 0.69% | 138.28M | 0.145 | 
| 海豐國際 01308 | 28.620 | 1.71% | 123.63M | 16.03% | 77.27B | 1.113 | 
| 醫匯集團 08161 | 0.600 | 1.69% | 21.52K | 8.65% | 24.96M | 0.000 | 
| 震雄集團 00057 | 1.800 | 1.69% | 354.82K | 3.14% | 1.13B | 1.107 | 
| 浙江世寶 01057 | 4.850 | 1.68% | 30.46M | 290.14% | 3.99B | 0.591 | 
| 中國波頓 03318 | 1.820 | 1.68% | 441.78K | 2.28% | 1.97B | 5.407 | 
| 金威醫療 08143 | 0.182 | 1.68% | 267.26K | 12.82% | 205.17M | 2.257 | 
| 嚐高美集團 08371 | 1.830 | 1.67% | 124K | 1.79% | 697.04M | 0.299 | 
| 紫荊國際金融 08340 | 0.610 | 1.67% | 34.56K | 8.55% | 40.66M | 1.629 | 
| 吉星新能源 03395 | 0.305 | 1.67% | 38.46K | 2.10% | 184.86M | 0.526 | 
| 財訊傳媒 00205 | 0.305 | 1.67% | 33.80K | 1.00% | 336.79M | 0.037 | 



