港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 雅居樂集團 03383 | 0.420 | 1.20% | 1.05M | 4.95% | 2.12B | 0.854 | 
| 鴻福堂 01446 | 0.420 | 1.20% | 0 | 0.00% | 275.50M | 0.339 | 
| 皓天財經集團 01260 | 0.420 | 1.20% | 8.40K | 0.17% | 483.61M | 0.624 | 
| 中遠海控 01919 | 13.540 | 1.20% | 485.40M | 123.65% | 209.73B | 3.266 | 
| 華潤萬象生活 01209 | 40.920 | 1.19% | 39.60M | 4.24% | 93.40B | 0.766 | 
| 小魚盈通(舊) 02946 | 0.430 | 1.18% | 1.80K | 0.03% | 528.27M | 0.024 | 
| 美亨實業 01897 | 0.430 | 1.18% | 0 | 0.00% | 174.68M | 0.539 | 
| 中關村科技租賃 01601 | 0.860 | 1.18% | 73.76K | 1.74% | 1.39B | 1.850 | 
| 九興控股 01836 | 16.440 | 1.17% | 5.55M | 4.02% | 13.80B | 0.609 | 
| 亞洲聯合基建控股 00711 | 0.435 | 1.16% | 51.33K | 0.64% | 807.86M | 1.731 | 
| 進智公共交通 00077 | 0.435 | 1.16% | 64.47K | 5.44% | 118.28M | 1.307 | 
| 阜博集團 03738 | 5.250 | 1.16% | 48.09M | 37.01% | 13.11B | 0.657 | 
| 青島啤酒股份 00168 | 52.500 | 1.16% | 59.93M | 17.47% | 71.62B | 0.433 | 
| 華新手袋國際控股 02683 | 0.880 | 1.15% | 59.84K | 1.66% | 359.59M | 0.570 | 
| 萬咖壹聯 01762 | 0.880 | 1.15% | 3.16M | 20.97% | 1.54B | 1.006 | 



