美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Docebo, Inc. DCBO | 24.800 | -0.32% | 549.95K | 0.00% | 712.33M | 0.808 | 
| 第一招商股份 FRME | 35.645 | -0.32% | 2.19M | 12.00% | 35.65M | 0.725 | 
| John Hancock多因子已開發市場國際ETF JHMD | 40.220 | -0.32% | 647.69K | 8.70% | 744.07M | 0.988 | 
| 國際服務 SCI | 83.500 | -0.32% | 42.63M | 41.13% | 11.76B | 1.430 | 
| Vanguard FTSE美國以外全世界ETF VEU | 72.635 | -0.32% | 99.12M | 19.62% | 50.48B | 1.208 | 
| BrightView Holdings, Inc. BV | 12.360 | -0.32% | 1.98M | 25.78% | 1.17B | 0.531 | 
| iShares美國基礎原物料ETF IYM | 143.070 | -0.32% | 1.18M | 21.22% | 557.97M | 1.068 | 
| WisdomTree歐洲機會ETF OPPE | 49.370 | -0.32% | 267.08K | 21.62% | 123.42M | 0.728 | 
| KraneShares KWEB掩護性買權策略主動型ETF KLIP | 32.375 | -0.32% | 1.89M | 192.99% | 98.21M | 3.067 | 
| Invesco RAFI已開發市場不含美國中小型基本面指數ETF PDN | 41.070 | -0.32% | 250.82K | 6.64% | 377.84M | 1.374 | 
| First Trust新興市場當地貨幣債券主動型ETF FEMB | 29.235 | -0.32% | 4.76M | 219.32% | 216.34M | 3.386 | 
| Xtrackers MSCI新興市場氣候選擇ETF EMCS | 35.870 | -0.32% | 11.15K | 0.12% | 894.95M | 0.275 | 
| Capital One Financial Corp Depositary Shs Repr 1/40th 4.625 % No COF-K | 18.440 | -0.32% | 30.30K | 0.00% | 92.20M | 0.528 | 
| Entergy Louisiana LLC 4.875 % Bonds 2016-01.09.66 Collateral Tru ELC | 21.420 | -0.33% | 72.67K | 0.19% | 231.34M | 0.675 | 
| Vox Royalty Corp VOXR | 4.306 | -0.33% | 326.40K | 0.00% | 219.14M | 0.417 | 



